0 -//- 17905000000 -//- 19465000000 -//- CIN564 -//- CFW687 -//- 43.440556 -//- -80.466110
1 -//- 19465000000 -//- 17905000000 -//- CFW687 -//- CIN564 -//- 43.461109 -//- -80.441109
2 -//- 17905000000 -//- 19465000000 -//- CYF202 -//- CIN515 -//- 43.426388 -//- -80.439445
3 -//- 19465000000 -//- 17905000000 -//- CIN515 -//- CYF202 -//- 43.412777 -//- -80.391945
4 -//- 19465000000 -//- 17905000000 -//- CIO838 -//- CIO839 -//- 44.335556 -//- -79.691109
5 -//- 17905000000 -//- 19465000000 -//- CIO839 -//- CIO838 -//- 44.272499 -//- -79.679443
6 -//- 17915000000 -//- 19475000000 -//- CYF463 -//- XKX929 -//- 43.775002 -//- -79.547218
7 -//- 17915000000 -//- 19475000000 -//- VAD494 -//- CYF685 -//- 43.174168 -//- -79.285553
8 -//- 19475000000 -//- 17915000000 -//- CYF685 -//- VAD494 -//- 43.173058 -//- -79.216393
9 -//- 19475000000 -//- 17915000000 -//- XKU548 -//- VEL265 -//- 43.108334 -//- -79.121941
10 -//- 17915000000 -//- 19475000000 -//- VEL265 -//- XKU548 -//- 43.091667 -//- -79.072220
11 -//- 19475000000 -//- 17915000000 -//- XKX929 -//- CYF463 -//- 43.756390 -//- -79.587219
12 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- CIO247 -//- VFE304 -//- 43.531387 -//- -80.227501
13 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- VFE304 -//- CIO247 -//- 43.498890 -//- -80.203888
14 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- CHG777 -//- CHG776 -//- 43.680832 -//- -79.730553
15 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- VAD456 -//- VEA874 -//- 44.059444 -//- -79.608330
16 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- VBE643 -//- CYF428 -//- 43.607498 -//- -79.586113
17 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- VEA874 -//- VAD456 -//- 43.985832 -//- -79.582222
18 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- XKX918 -//- XKU545 -//- 43.706669 -//- -79.573334
19 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- CYF428 -//- VBE643 -//- 43.582779 -//- -79.553612
20 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- CYF496 -//- VBE692 -//- 43.772778 -//- -79.504166
21 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- CHG883 -//- CHK733 -//- 43.601391 -//- -79.501389
22 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- XKU505 -//- VAD459 -//- 44.023056 -//- -79.500832
23 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- VDS271 -//- VFF238 -//- 43.879166 -//- -79.489166
24 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- CIJ748 -//- XKU505 -//- 44.066113 -//- -79.482498
25 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- XJV273 -//- VBE692 -//- 43.823334 -//- -79.481941
26 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- VFF238 -//- VDS271 -//- 43.885555 -//- -79.431389
27 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- VAD459 -//- XKU505 -//- 43.983891 -//- -79.409164
28 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- VAD459 -//- VEM231 -//- 43.983891 -//- -79.409164
29 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- XKU544 -//- XJV211 -//- 43.705833 -//- -79.398331
30 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- CIN535 -//- XJV211 -//- 43.649445 -//- -79.362503
31 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- XJV211 -//- XKU544 -//- 43.678055 -//- -79.360558
32 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- XJV211 -//- CIN535 -//- 43.678055 -//- -79.360558
33 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- XJV226 -//- XKU547 -//- 43.818611 -//- -79.302780
34 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- CII683 -//- XJV250 -//- 43.721390 -//- -79.301941
35 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- XJV250 -//- CII683 -//- 43.681110 -//- -79.283058
36 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- XKU547 -//- XKX927 -//- 43.766666 -//- -79.281944
37 -//- 17920000000 -//- 19480000000 -//- XKU547 -//- XJV226 -//- 43.766666 -//- -79.281944
38 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- XKX927 -//- XKU547 -//- 43.749168 -//- -79.220833
39 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- XKU545 -//- XKX918 -//- 43.739166 -//- -79.515282
40 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- VBE692 -//- CYF496 -//- 43.792500 -//- -79.446114
41 -//- 19480000000 -//- 17920000000 -//- VBE692 -//- XJV273 -//- 43.792500 -//- -79.446114
42 -//- 19490000000 -//- 17930000000 -//- CFW816 -//- CIO212 -//- 43.237499 -//- -79.877220
43 -//- 17930000000 -//- 19490000000 -//- CIO212 -//- CFW816 -//- 43.240002 -//- -79.849167
44 -//- 17930000000 -//- 19490000000 -//- CIN253 -//- CIN251 -//- 43.720001 -//- -79.642220
45 -//- 19490000000 -//- 17930000000 -//- CIN251 -//- CIN253 -//- 43.702499 -//- -79.610275
46 -//- 17937500000 -//- 19497500000 -//- VXJ716 -//- VXJ705 -//- 43.537224 -//- -79.851944
47 -//- 19497500000 -//- 17937500000 -//- VXJ705 -//- VXJ717 -//- 43.562500 -//- -79.844170
48 -//- 19497500000 -//- 17937500000 -//- VXJ705 -//- VXJ716 -//- 43.562500 -//- -79.844170
49 -//- 17937500000 -//- 19497500000 -//- VXJ717 -//- VXJ705 -//- 43.527779 -//- -79.731941
50 -//- 19497500000 -//- 17937500000 -//- VFG964 -//- VFG875 -//- 43.072777 -//- -79.187775
51 -//- 17937500000 -//- 19497500000 -//- VFG875 -//- VFG964 -//- 43.106110 -//- -79.197777
52 -//- 19497500000 -//- 17937500000 -//- VFG876 -//- VFG875 -//- 43.072777 -//- -79.187775
end site data
There are 53 hits;
Last is VFG876
First is CIN564
1 - 1 CFW687 43.461109 -80.441109 19465000000 CIN564 43.440556 -80.466110 Rogers Wireless Pa 19465000000
3 - 2 CIN515 43.412777 -80.391945 19465000000 CYF202 43.426388 -80.439445 Rogers Wireless Pa 19465000000
4 - 3 CIO838 44.335556 -79.691109 19465000000 CIO839 44.272499 -79.679443 Rogers Wireless Pa 19465000000
8 - 4 CYF685 43.173058 -79.216393 19475000000 VAD494 43.174168 -79.285553 Rogers Wireless Pa 19475000000
9 - 5 XKU548 43.108334 -79.121941 19475000000 VEL265 43.091667 -79.072220 Rogers Wireless Pa 19475000000
11 - 6 XKX929 43.756390 -79.587219 19475000000 CYF463 43.775002 -79.547218 Rogers Wireless Pa 19475000000
13 - 7 VFE304 43.498890 -80.203888 19480000000 CIO247 43.531387 -80.227501 Rogers Wireless Pa 19480000000
17 - 8 VEA874 43.985832 -79.582222 19480000000 VAD456 44.059444 -79.608330 Rogers Wireless Pa 19480000000
19 - 9 CYF428 43.582779 -79.553612 19480000000 VBE643 43.607498 -79.586113 Rogers Wireless Pa 19480000000
22 - 10 XKU505 44.023056 -79.500832 19480000000 VAD459 43.983891 -79.409164 Rogers Wireless Pa 19480000000
23 - 11 VDS271 43.879166 -79.489166 19480000000 VFF238 43.885555 -79.431389 Rogers Wireless Pa 19480000000
29 - 12 XKU544 43.705833 -79.398331 19480000000 XJV211 43.678055 -79.360558 Rogers Wireless Pa 19480000000
32 - 13 XJV211 43.678055 -79.360558 19480000000 CIN535 43.649445 -79.362503 Rogers Wireless Pa 19480000000
33 - 14 XJV226 43.818611 -79.302780 19480000000 XKU547 43.766666 -79.281944 Rogers Wireless Pa 19480000000
35 - 15 XJV250 43.681110 -79.283058 19480000000 CII683 43.721390 -79.301941 Rogers Wireless Pa 19480000000
38 - 16 XKX927 43.749168 -79.220833 19480000000 XKU547 43.766666 -79.281944 Rogers Wireless Pa 19480000000
39 - 17 XKU545 43.739166 -79.515282 19480000000 XKX918 43.706669 -79.573334 Rogers Wireless Pa 19480000000
40 - 18 VBE692 43.792500 -79.446114 19480000000 CYF496 43.772778 -79.504166 Rogers Wireless Pa 19480000000
41 - 19 VBE692 43.792500 -79.446114 19480000000 XJV273 43.823334 -79.481941 Rogers Wireless Pa 19480000000
42 - 20 CFW816 43.237499 -79.877220 19490000000 CIO212 43.240002 -79.849167 TELUS Communicatio 19490000000
45 - 21 CIN251 43.702499 -79.610275 19490000000 CIN253 43.720001 -79.642220 TELUS Communicatio 19490000000
47 - 22 VXJ705 43.562500 -79.844170 19497500000 VXJ717 43.527779 -79.731941 TransCanada Energy 19497500000
48 - 23 VXJ705 43.562500 -79.844170 19497500000 VXJ716 43.537224 -79.851944 TransCanada Energy 19497500000
50 - 24 VFG964 43.072777 -79.187775 19497500000 VFG875 43.106110 -79.197777 THOROLD COGEN LP b 19497500000
53 - 25 45.514442 -60.963612 La Cooperative Rad 0